株式情報
Stock overview
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
証券コード | 9557 |
事業年度 | 毎年7⽉1⽇から翌年6⽉30⽇まで |
定時株主総会 | 毎年9⽉ |
株主確定基準⽇ | 毎年6⽉30⽇ |
剰余⾦の配当の基準⽇ | 毎年6⽉30⽇、毎年12⽉31⽇ |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載⽅法 | 電⼦公告により⾏う。 ただし電⼦公告によることができない事故その他やむを得ない事由が⽣じたときは、⽇本経済新聞に掲載して⾏う。 |
株主名簿管理⼈ | 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬4番5号 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 証券代⾏部 |
連絡先 | 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 証券代⾏部
電話 0120-232-711(フリーダイヤル) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
郵便物送付先 | 同上 |
各種事務⼿続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |